| LAPORAN KEUANGAN INFAQ | ||||
| PEMBANGUNAN RUMAH PENDIDIKAN AZ-ZAHRA | ||||
| TAHAP II | ||||
| PEMASUKAN | ||||
| No. | Tanggal | Nama Donatur | Jumlah | Bank |
| 1 | 8 Maret 2017 | Karunia Ernawati (Ortu SMAN 1 Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 2 | 9 Maret 2017 | Wawan (Ortu SMAN 1 Depok) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 3 | 10 Maret 2017 | Orang tua dari N Adam Haykhal (XI IPA 2 SMAN 1 Depok) | Rp100,000 | Mandiri |
| 4 | 13 Maret 2017 | Intan Rahmawaty (Alumni FISIP UI Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 5 | 17 Maret 2017 | Orang tua dari M Noorrosyid S (XI-7 SMAN 1 Depok) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 6 | 17 Maret 2017 | Ledrijarni (Alumni FISIP UI Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 7 | 17 Maret 2017 | Aldes Bifitra (Adik Ledrijarni) | Rp150,000 | BCA |
| 8 | 24 Maret 2017 | Orang tua dari Fadhol (X-1 SMAN 1 Depok) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 9 | 1-Apr-17 | Hamba Allah (teman Ledrijarni) | Rp200,000 | BCA |
| 10 | 1-Apr-17 | Orang tua dari Adelia (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 11 | 7-Apr-17 | Ferayanti | Rp100,000 | BCA |
| 12 | 8-Apr-17 | Orang tua dari Alifia (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 13 | 9-Apr-17 | Orang tua dari Maura Dinda (XB SMAIT nurul Fikri Depok) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 14 | 11-Apr-17 | Orang tua dari Shabira Hana (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp5,000,000 | BCA |
| 15 | 15-Apr-17 | Orang tua dari Hazara N (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp300,000 | Mandiri |
| 16 | 20-Apr-17 | Orang tua dari Naqia A (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | Muamalat |
| 17 | 25-Apr-17 | Orangtua dari Fairuziko (X SMAN 1 Depok) | Rp1,000,000 | Muamalat |
| 18 | 26-Apr-17 | Orang tua dari M Rafli Khansa (XA SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 19 | 26-Apr-17 | Orang tua dari Alfi Zhafira (X1 SMAN 1 Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 20 | 26-Apr-17 | Orang tua dari M Aiko (XB SMAIT Nurul Fikri) | Rp300,000 | Langsung |
| 21 | 25 Mei 2017 | Konsumen Dare and Dear | Rp80,000 | Langsung |
| 22 | 26 Mei 2017 | Hamba Allah | Rp50,000 | Langsung |
| 23 | 27 Mei 2017 | Orang tua dari Nabil (XII IPS 1 SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp200,000 | Mandiri |
| 24 | 1 Juni 2017 | Ariwiati (Alumni SMAN 8 Jakarta) | Rp1,500,000 | Mandiri |
| 25 | 3 Juni 2017 | Orang tua dari Helmi (XC SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp300,000 | BCA |
| 26 | 6 Juni 2017 | Ibu dari Fauzan AR (XI IPS 1 SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | Mandiri |
| 27 | 7 Juni 2017 | Halaqoh Ustadzah Herni Sugandi | Rp6,000,000 | Langsung |
| 28 | 9 Juni 2017 | Ibu dari Hafizh AR (XI IPS 1 SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp1,500,000 | Langsung |
| 29 | 10 Juni 2017 | Orang tua dari MZ Danish (XC SMAIT Nurul Fikri) | Rp300,000 | Langsung |
| 30 | 10 Juni 2017 | Orang tua dari Rafiif PR (XC SMAIT Nurul Fikri) | Rp1,000,000 | Langsung |
| 31 | 12 Juni 2017 | Ibu dari Lutfi R (XC SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp300,100 | BSM |
| 32 | 14 Juni 2017 | Orang tua dari Denisa (Alumni SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp250,000 | BSM |
| 33 | 22 Juni 2017 | Ibu dari Abdurrafi (XA SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp1,000,000 | Muamalat |
| 34 | 22 juni 2017 | Puji Widiarti (Ibu dari Icha, X 7 SMAN 1 Depok) | Rp300,000 | Mandiri |
| 35 | 22 Juni 2017 | Orang tua dari Luthfi IN (XA SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp200,000 | BSM |
| 36 | 23 Juni 2017 | Orang tua dari Shabira Hana (XB SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp1,000,000 | BSM |
| 37 | 24 Juni 2017 | Suparni binti Sartu (almh nenek Hafidz AK, XI IPS 1 SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | BSM |
| 38 | 24 Juni 2017 | Alifian Firdaus (XI IPA 1 SMAIT Nurul Fikri Depok) | Rp500,000 | BCA |
| 39 | 6 Juli 2017 | Maryanih | Rp200,000 | Langsung |
| 40 | 7 Juli 2017 | Nenden P. | Rp 100,000 | BCA |
| 41 | 8 Juli 2017 | Risma | Rp 100,000 | Mandiri |
| 42 | 8 Juli 2017 | Ortu Hafizh MAY | Rp 500,000 | Langsung |
| 43 | 10 Juli 2017 | Ortu Emirio R | Rp 900,000 | BCA |
| 44 | 10 Juli 2017 | Ortu Ditto | Rp 100,000 | BCA |
| 45 | 10 Juli 2017 | Santoso S | Rp 100,000 | BSM |
| 46 | 10 Juli 2017 | Ortu Khalid US | Rp 2,000,000 | BCA |
| 47 | 11 Juli 2017 | Ortu Akmal HS | Rp 1,000,000 | BSM |
| 48 | 12 Juli 2017 | Ortu Antaseno | Rp 100,000 | BCA |
| 49 | 12 Juli 2017 | Maryanih | Rp 100,000 | Langsung |
| 50 | 13 Juli 2017 | Ortu M Andika R | Rp 200,000 | Mandiri |
| 51 | 13 Juli 2017 | Dahniar N | Rp 200,000 | Mandiri |
| 52 | 14 Juli 2017 | Ortu Ditto | Rp 100,000 | BCA |
| 53 | 14 Juli 2017 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Mandiri |
| 54 | 14 Juli 2017 | Ortu Arief | Rp 400,000 | Mandiri |
| 55 | 14 Juli 2017 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Mandiri |
| 56 | 18 Juli 2017 | Dwi | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 57 | 24 Juli 2017 | Heni L | Rp1,000,000 | Muamalat |
| 58 | 24 juli 2017 | Ortu Arkan | Rp500,000 | Langsung |
| 59 | 25 Juli 2017 | Maryanih | Rp100,000 | Langsung |
| 60 | 25 Juli 2017 | Ledrijarni | Rp100,000 | BCA |
| 61 | 4 Agustus 2017 | Ortu Hafidz AK | Rp500,000 | BCA |
| 62 | 31 Agustus 2017 | Ortu Farhan XC | Rp500,000 | BCA |
| 63 | 2-Sep-17 | Ortu Helmi | Rp100,000 | BCA |
| 64 | 2-Sep-17 | Ortu Rafiif | Rp100,000 | BCA |
| 65 | 2-Sep-17 | Ortu Muna XD | Rp 300,000 | BCA |
| 66 | 2-Sep-17 | Ortu Arief | Rp 400,000 | BSM |
| 67 | 2-Sep-17 | Hamba Allah | Rp100,000 | BSM |
| 68 | 4-Sep-17 | Ortu Antaseno | Rp 100,000 | BCA |
| 69 | 4-Sep-17 | Ortu Adam XA | Rp250,000 | BCA |
| 70 | 4-Sep-17 | Ortu Azri XA | Rp250,000 | BCA |
| 71 | 4-Sep-17 | Ortu Nabilah XD | Rp600,000 | BCA |
| 72 | 4-Sep-17 | Ortu Fazi XA | Rp500,000 | BCA |
| 73 | 6-Sep-17 | Ortu Fathin XA | Rp180,000 | BSM |
| 74 | 7-Sep-17 | Ortu Fathia XD | Rp150,000 | Mandiri |
| 75 | 7-Sep-17 | Ortu Rangga XC | Rp2,000,000 | Mandiri |
| 76 | 7-Sep-17 | Ortu Rasya XD | Rp500,000 | BCA |
| 77 | 7-Sep-17 | Ortu Rafidani XA | Rp500,000 | Mandiri |
| 78 | 7-Sep-17 | Ortu Halimah XB | Rp2,000,000 | BSM |
| 79 | 8-Sep-17 | Ortu Zalfaa XB | Rp250,000 | BCA |
| 80 | 9-Sep-17 | Ortu Nisriinaa XD | Rp500,000 | BSM |
| 81 | 10-Sep-17 | Hamba Allah | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 82 | 10-Sep-17 | Ortu Kiki XC | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 83 | 11-Sep-17 | Ortu Ghea XD | Rp2,000,000 | BSM |
| 84 | 13-Sep-17 | Ortu Ferdi XA | Rp500,000 | BCA |
| 85 | 15-Sep-17 | Ortu Vecka XC | Rp1,500,000 | Mandiri |
| 86 | 19-Sep-17 | Ortu Naily XD | Rp2,000,000 | BCA |
| 87 | 25 Oktober 2017 | Ortu Ahmad Ikhlasul Azam XII IPA 1 | Rp1,000,000 | Muamalat |
| 88 | 27 Oktober 2017 | Ortu Shabira Hana XI | Rp1,500,000 | BCA |
| 89 | 1-Nov-17 | Ortu Dzaky XA | 1.300.000 | Langsung |
| 90 | 1-Nov-17 | Ariwiati | Rp500,001 | Mandiri |
| 91 | 28-Nov-17 | Riyanti Nugrahini | Rp1,000,000 | BCA |
| 92 | 28-Nov-17 | Ernawati | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 93 | 1 Desember 2017 | Ariwiati | Rp500,001 | Mandiri |
| 94 | 2 Desember 2017 | Ortu Akmal HS | Rp1,000,000 | BCA |
| 95 | 5 Desember 2017 | Ortu Hafizh MAY | Rp1,500,000 | BSM |
| 96 | 8 Desember 2017 | Luthfi Abdurrahman (Alumni SMAIT NF) | Rp500,000 | BCA |
| 97 | 16 Desember 2017 | Ortu Fakhri H | Rp200,000 | Langsung |
| 98 | 18 Desember 2017 | Efriza (Wali Hafizh Kamil, XI IPS 1) | Rp1,000,000 | BSM |
| 99 | 22 Desember 2017 | Hamba Allah (Pondok Bambu) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 100 | 23 Desember 2017 | Ortu Henry XA (Arif Ekokalbudhi bin Sadhi) | Rp1,000,000 | Mandiri |
| 101 | 28 Desember 2017 | Sri Novita Elsa (Ortu Akmal Hamdi S, XI IPS 1) | Rp1,000,000 | BCA |
| 102 | 29 Desember 2017 | Erna Deliana (Ortu Sharmaina XII IPA 2) | Rp1,000,000 | BCA |
| 103 | 30 Desember 2017 | Rinaldi | Rp200,000 | BCA |
| 104 | 30 Desember 2017 | Hamba Allah | Rp150,000 | Langsung |
| 105 | 30 Desember 2017 | Yunaldi Boer (Ortu M Rafi A, XI IPA 1) | Rp500,000 | Mandiri |
| 106 | 30 Desember 2017 | Ortu Arief (XI IPS 1) | Rp400,000 | BSM |
| 107 | 30 Desember 2017 | Hamba Allah | Rp100,000 | BSM |
| 108 | 30 Desember 2017 | Hendro Prakoso/Intan | Rp250,000 | BCA |
| 109 | 31 Desember 2017 | Rima Permata | Rp300,000 | Mandiri |
| 110 | 2 Januari 2018 | Ortu Rafiif (XI IPS 1) | Rp1,000,000 | BCA |
| 111 | 3 Januari 2018 | Ariwiati | Rp1,000,001 | Mandiri |
| 112 | 3 Januari 2018 | Ortu Helmi (XI IPS 1) | Rp200,000 | BCA |
| 113 | 4-Jan-18 | Tety Nurhayati (Ortu Fairuziko, XI SMAN 1 Depok) | Rp500,000 | BSM |
| 114 | 5 Januari 2018 | An Ortu Efriza (Wali Hafizh Kamil, XI IPS 1) | Rp500,000 | BSM |
| 115 | 5 Januari 2018 | Ortu Imam (Alumni SMAIT NF) | Rp1,000,000 | BCA |
| 116 | 5 Januari 2018 | Eva (Ortu Seno XI IPS 1) | Rp150,000 | BCA |
| 117 | 7 Januari 2018 | Hamba Allah (alumni SMAN 8) | Rp10,000,000 | BCA |
| 118 | 8 Januari 2018 | Ortu Fathin (XC SMAIT NF) | Rp150,000 | BCA |
| 119 | 11 Januari 2018 | Ortu Adil (XC SMAIT NF) | Rp2,000,000 | Mandiri |
| 120 | 12 Januari 2018 | Ortu Rio (XII IPS 1 SMAOT NF) | Rp1,000,000 | BCA |
| 121 | 12 Januari 2018 | Ortu Seno (XI IPS 1 SMAIT NF) | Rp200,000 | BSM |
| 122 | 12 Januari 2018 | Dwi | Rp500,001 | Mandiri |
| 123 | 13 Januari 2018 | Lastri | Rp300,000 | Mandiri |
| 124 | 15 Januari 2018 | Ortu Daffa Athallah XI | Rp500,000 | Mandiri |
| 125 | 16 Januari 2018 | Ortu FA Rafdi (XI IPS 1 SMAIT NF) | Rp500,000 | BCA |
| 126 | 18 Januari 2018 | Santoso Soekirno | Rp300,000 | BSM |
| 127 | 19 Januari 2018 | Ortu Shabira Hana XI | Rp1,000,000 | BCA |
| 128 | 22 Januari 2018 | Umi Naily S (Kelas XD SMAIT NF) | Rp2,800,000 | BCA |
| 129 | 4 Februari 2018 | Ariwiati | Rp500,001 | Mandiri |
| 130 | 9 Februari 2018 | Hafidz AK (XII IPS 1 SMAIT NF) | Rp500,000 | BCA |
| 131 | 11 Februari 2018 | Ortu Nadhira Rahma (XI SMAIT NF) | Rp500,000 | BCA |
| 132 | 12 Februari 2018 | Ortu Jundi (XII IPS 1 SMAIT NF) | Rp800,000 | Mandiri |
| 133 | 13 Februari 2018 | Panitia Futsal Persada Cup 3 Fosil 88 | Rp1,000,000 | Langsung |
| Total | Rp 100,410,105 | |||
| PENGELUARAN | ||||
| 1 | Matrial | Rp66,278,536 | ||
| 2 | Tukang | Rp32,000,000 | ||
| 3 | Pemasangan listrik | Rp1,624,000 | ||
| Total | Rp99,902,536 | |||
| SALDO | Rp507,569 | |||
| Doa untuk munfiqun: | ||||
| "Semoga menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan penyelamat dari adzab yang pedih di akhirat kelak. Aamiin." | ||||
| NB: Kepada para munfiqun, bila ada yang belum tercatat atau ada penulisan yang tidak benar, mohon bantuan untuk mengingatkan kepada Pak Firman 0856-1749-251 | ||||
▼